Geopolitik- und Unsicherheitsindizes
ID: TRADINGDL-007 · Service: trading-data-layer · Status: 🟢 aktiv · Use Case: UC-TDL-002
Der Collector wird um quantitative Risikoindizes erweitert, die geopolitische Spannungen und wirtschaftspolitische Unsicherheit abbilden. Diese Indizes dienen dem Fundamental Analysis Service als strukturiertes Signal für Risk-Off/Risk-On-Einschätzungen ohne Textanalyse von Nachrichtenartikeln. Alle Serien sind über die bestehende FRED API abrufbar (kein zusätzlicher API-Key oder HTTP-Client erforderlich).
Rationale
Geopolitische Ereignisse (Konflikte, Sanktionen, Wahlen) wirken sich direkt auf Währungspaare aus: steigende Risikoaversion stärkt Safe-Haven-Währungen (JPY, CHF, USD) und schwächt risikobehaftete Währungen (AUD, NZD, EM). Statt Nachrichtentexte zu parsen, werden wissenschaftlich validierte Indizes verwendet, die aus Zeitungsartikeln berechnet werden.
FRED-Serien
Gprh
| Feld | Wert |
|---|---|
| Titel | Global Geopolitical Risk Index (Headline) |
| Country | GLOBAL |
| Category | geopolitik |
| Frequenz | monatlich |
| Datenquelle | Caldara & Iacoviello (2022), Federal Reserve Board |
| Interpretation | Werte > 150: erhöhtes geopolitisches Risiko → Risk-Off Signal. Werte < 100: normales Niveau. Starke Anstiege im Monatsvergleich sind relevanter als der absolute Wert. |
Usepuindxm
| Feld | Wert |
|---|---|
| Titel | US Economic Policy Uncertainty Index (Monthly) |
| Country | US |
| Category | unsicherheit |
| Frequenz | monatlich |
| Datenquelle | Baker, Bloom & Davis (2016) via FRED |
| Interpretation | Hohe Werte: erhöhte Unsicherheit über US-Wirtschaftspolitik. Wirkt auf USD-Stärke/Schwäche und globale Risikobereitschaft. |
Eurepuindxm
| Feld | Wert |
|---|---|
| Titel | EU Economic Policy Uncertainty Index (Monthly) |
| Country | EU |
| Category | unsicherheit |
| Frequenz | monatlich |
| Datenquelle | Baker, Bloom & Davis via FRED |
| Interpretation | Hohe Werte: erhöhte Unsicherheit in der Euro-Zone. Drückt auf EUR-Stärke, erhöht Volatilität bei EUR-Paaren. |
Zeitplan
| Feld | Wert |
|---|---|
| Frequenz | hourly |
| Cron-Ausdruck | 0 * * * * |
| Hinweis | Monatliche Serien ändern sich selten — der Collector prüft auf neue Werte und überspringt den Insert bei unverändertem Wert (on_conflict_do_nothing). |
Datenspeicherung
| Feld | Wert |
|---|---|
| Datenbank | postgresql |
| Schema | market_data |
| Tabelle | economic_indicators |
| Hinweis | Gleiche Tabelle wie bestehende FRED-Indikatoren (indicator, country, value, period, timestamp) |
Abnahmekriterien
- [ ] GPR-Index (GPRH) wird stündlich abgerufen und bei neuen Werten gespeichert
- [ ] EPU-Indizes (US, EU) werden analog abgerufen und gespeichert
- [ ] Fehlende oder nicht verfügbare Serien werden geloggt (kein Absturz)
- [ ] Werte landen in market_data.economic_indicators mit korrektem country-Feld
- [ ] Duplikate werden durch unique constraint (indicator + timestamp) verhindert
Changelog
Eintrag 1
Version: 1.0
Changes: Initiale Version